小型チューブ製氷機 1 - 8 トン
小型チューブ製氷機 1 - 8 トン
- Robin
- 中国山東省
- 20営業日
- 50セット/月
1トン/24時間から8トン/24時間までの小容量チューブ製氷機は、完全なユニットであるため、非常にコンパクトで省スペースです。
冷却塔を除くすべての機器は鉄骨フレームに組み込まれています。
コンテナ輸送に適しており、輸送、移動、設置が簡単です。
水と電気さえあれば使用可能。
小容量チューブ製氷機の標準電源は380V/3P/50Hzで、さまざまな電気要件を満たすようにカスタマイズできます。
小型チューブ製氷機 1 - 8 トン
技術パラメータ
小容量チューブ製氷機の技術パラメータ。 | ||||||
F | 容量 | 冷媒 | 電力消費量 | 設置された電力 | 動作重量 | 寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | トン/日 | -- | くぅ | くぅ | Kg | んん |
RBT-1T | 1.0 | R22/R404A | 4.74 | 6.0 | 890 | 1400×800×1800 |
RBT-2T | 2.0 | R22/R404A | 8.36 | 10.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
RBT-3T | 3.0 | R22/R404A | 11.01 | 13.5 | 1250 | 1700×920×2000 |
RBT-5T | 5.0 | R22/R404A | 16.03 | 20.0 | 1650 | 1700×1200×2200 |
RBT-8T | 8.0 | R22/R404A | 24.55 | 30.0 | 1650 | 2000×1450×2200 |
チューブアイスのサイズ
外径 | 標準長さ | 凍結時間/サークル |
16mm | 25mm | 14分 |
22mm | 30mm | 16分 |
28mm | 35mm | 18分 |
34mm | 45mm | 22分 |
40mm | 55mm | 25分 |
メインコンポーネント
アイテム | 各部の名称 | ブランド名 | 元の国 |
1 | コンプレッサー | ボック/ビッツァー/レフコンプ | ドイツ/イタリア |
2 | 製氷機蒸発器グリッド | ロビン |
中国 |
3 | 水冷コンデンサー | ロビン | |
4 | 冷凍部品 | ダンフォス/キャスタル | デンマーク/イタリア |
5 | PLCプログラム制御 | シーメンス | ドイツ |
6 | 電気部品 | LG(エルエス) | 韓国 |
キューブアイスの応用